Параметры были изменены
Рассчитать| Тираж, шт. | 
				 Среда 
		12
			
		
		
			Ноября 
			11:00
		
	 | 
			||
|---|---|---|---|
| 
					 500 
				 | 
					
						 2 628 
					 | 
					||
| 
					 1 000 
				 | 
					
						 3 727 
					 | 
					||
| 
					 2 000 
				 | 
					
						 5 916 
					 | 
					||
| 
					 3 000 
				 | 
					
						 8 225 
					 | 
					||
| 
					 4 000 
				 | 
					
						 10 554 
					 | 
					||
| 
					 5 000 
				 | 
					
						 12 883 
					 | 
					||